Technical Data 10 | Detail Technique 10 | Technischen Daten 10 |
Caliber : .308Win | Calibre: .308Win | Kaliber: .308Win |
Semi-auto | Semi-auto (cat. B) | Semi-auto |
Mag Capacity: 10rounds | 10 coups | 10 Schussmagazine |
Semi-Automatic rifle, Direct gas impingement | Semi-automatiques, emprunt de gaz, culasse rotative |
|
18" or 20“ or 24" | 18" or 20“ or 24" | 18" or 20“ or 24" |
1/10 & 1/12 | 1/10 & 1/12 | 1/10 & 1/12 |
Aluminium 7075 T6, anodized (upper & lower) | Aluminium 7075 T6, éloxé | Aluminium 7075 T6, (obere und unteren Gehäuse) |
Collapsible position stock with Monopod, Keymode handguard | crosse rétractable à positions avec Monopied, Garde-mains "Keymode" | einschiebbarer Positionen Schaft mit Monopod Keymode Handschutz |
Copyright © All Rights Reserved