Technical Data AR15 | Detail Technique AR15 | Technischen Daten AR15 |
Color: Black, White & Blue | Couleur: Noir, Blanc & Bleu | Farbe: Schwarz, Weiss & Blau |
Caliber : .223Rem | Calibre: .223Rem. | Kaliber: .223Rem. |
Semi-auto | Semi-auto (cat. B) | Semi-auto |
Mag Capacity: 10rds | 10 coups | 10 Schussmagazine |
Semi-Automatic rifle, Direct gas impingement | Semi-automatiques, emprunt de gaz, culasse rotative |
|
10,5" or 14,5“, or 16.75" or 20" | 10,5" ou 14,5“, ou 16.75" ou 20" | 10,5" oder 14,5“ oder 16.75" oder 20" |
1/9 | 1/9 | 1/9 |
Aluminium 7075 T6, drop forged and anodized (upper & lower) | Aluminium 7075 T6, forgé et éloxé | Aluminium 7075 T6, geschmiedet und harteloxiert (obere und unteren Gehäuse) |
Removable carry handle, collapsible 6 position stock, quad rail handguard | Poignée amovible avec viseur, crosse rétractable à 6 positions, Garde-mains "quad-rail" | Abnehmbarer Tragegriff inkl. Visier, einschiebbarer 6- Positionen Schaft, Quad-Rail-Handschutz |
LDT AR15 Snow
Copyright © All Rights Reserved